Odes Pathcross MUD PRO 1000 EPS L
Az ODES MUD PRO a legjobb jármű a legkeményebb terepen való mozgáshoz. A négykerék-hajtású quad első kapcsolható és hátsó automatikus differenciálzárral, független felfüggesztéssel a hátsó tengelyen, elektromos szervokormánnyal és sok más extrával van felszerelve.
A csörlő, a vonóhorog, valamint a nagy csomagtartó ideális segítőtárssá teszik az Odes-t különféle munkákhoz.
Az Odes igazi munkaállat: a 63,7 kW-os motor készen áll a legnehezebb feladatokra is. Az erőteljes V2-es motor nagy nyomatékkal nyűgöz le még nagyon alacsony motorfordulatszámon is.
ODES PathCross 1000 Mud Pro Technikai adatok
| Modell | PathCross 1000 L Mud Pro | PathCross 1000 S Mud Pro |
| Elérhető színek | Titánszürke, Arany | |
| Motor | V2, 4-ütemű, folyadékhűtéses | |
| Hengerűrtartalom | 976 ccm | |
| Maximális teljesítmény | 63,7 kW | |
| Maximális forgatónyomaték | 101 Nm – 5500 fordulat/percnél | |
| Végsebesség | T3b: 60 km/h | |
| Üzemanyag tank | 22 liter | |
| Váltó | CVT, L-H-N-R-P | |
| Hajtás | 2WD-4WD | |
| Saját tömeg | 445 kg | 425 kg |
| Indítás | Elektromos indítómotor | |
| Gyújtás | CDI | |
| Első fék | Hidraulikus tárcsafék | |
| Hátsó fék | Hidraulikus tárcsafék | |
| Ülések száma | 2 | 1 |
| Hosszúság | 2450 mm | 2298 mm |
| Szélesség | 1246 mm | |
| Magasság | 1400 mm | 1335 mm |
| Tengelytáv | 1508 mm | 1348 mm |
| Hasmagasság | 305 mm | |
| Első kerékméret | 26×9-14″ -> a 30×9-14 rendelhető extra! | |
| Hátsó kerékméret | 26×11-14″ -> a 30×11-14″-es méret rendelhető extra! | |
| Felnik anyaga | Alumínium | |
| Felszerelés | LED fényszórók | |
| EPS (elektromos szervokormány) | ||
| Első csörlő | ||
| Vonóhorog | ||
| Elektromosan zárható első differenciálmű | ||
| Kézvédők | ||
| Háttámla | ||
| Csomagtartó hátul | ||
| Analóg/digitális műszerfal | ||
| USB az okostelefonok töltéséhez | ||
| 12V-os csatlakozás | ||
